ÈÇÐ ¾ÈÀü±³À°°ú »ç°í¿¹¹æ¿¡ ¸¸ÀüÀ» ±âÇϰڽÀ´Ï´Ù
Safety Inspection
»ç¾÷Àå ³» ÁÖ¿ä À§Çè °øÁ¤ ¹× ½Ã¼³¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÀü°ü¸® ½ÇŸ¦ ÆÄ¾ÇÇÏ¿© ¾ÈÀüº¸°Ç»ó ÀáÀçµÈ À¯ÇØ·À§Çè ¿äÀÎÀ» Áø´ÜÇÏ°í ±×¿¡ ´ëÇÑ °³¼± ´ëÃ¥À» Á¦½ÃÇÏ´Â ÀÏ·ÃÀÇ °úÁ¤
| ±¸ºÐ | ³»¿ë | 
|---|---|
| ¸í·ÉÁø´Ü | 1. »ê¾÷ÀçÇØÀ²ÀÌ °°Àº ¾÷Á¾ Æò±Õ »ê¾÷ÀçÇØÀ²ÀÇ 2¹è ÀÌ»óÀÎ »ç¾÷Àå 2. »ç¾÷ÁÖ°¡ ÇÊ¿äÇÑ ¾ÈÀüÁ¶Ä¡ ¶Ç´Â º¸°ÇÁ¶Ä¡¸¦ ÀÌÇàÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ¿© Áß´ëÀçÇØ°¡ ¹ß»ýÇÑ »ç¾÷Àå 3. Á÷¾÷¼º Áúº´ÀÚ°¡ ¿¬°£ 2¸í ÀÌ»ó ¹ß»ýÇÑ »ç¾÷Àå (»ó½Ã±Ù·ÎÀÚ 1õ¸í ÀÌ»ó »ç¾÷ÀåÀÇ °æ¿ì 3¸í ÀÌ»ó) 4. ±× ¹Û¿¡ ÀÛ¾÷ȯ°æ ºÒ·®, ÈÀç¡¤Æø¹ß ¶Ç´Â ´©Ãâ»ç°í µîÀ¸·Î »ç¾÷Àå ÁÖº¯±îÁö ÇÇÇØ°¡ È®´ëµÈ »ç¾÷Àå  | 
                
| ÀÚÀ²Áø´Ü | »ç¾÷Àå ³» À¯ÇØ·À§Çè¿äÀÎÀ» Á¦°Å, °ü¸®ÇÏ°í ¾ÈÀü°ü¸®Ã¼°èÀÌÇàÀ» À§ÇØ ¾ÈÀüÁø´Ü±â°üÀÇ ÄÁ¼³ÆÃÀ» ¹Þ¾Æ »ç¾÷Àå ÀÚÀ²ÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÏ´Â ¾ÈÀüÁø´Ü  | 
                
 | ±¸ºÐ | ¼º¸í | ÀÚ°Ý | ¾ÈÀüº¸°Ç°æ·Â | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ±â°è¤ýȰø¤ýÀü±â¾ÈÀü ºÐ¾ßÀÇ »ê¾÷¾ÈÀüÁöµµ»ç ¶Ç´Â ¾ÈÀü±â¼ú»ç 1¸í ÀÌ»ó  | 
                  ¾çOÁø | ±â¼ú»ç | 26³â | 
| 2 | »ê¾÷¾ÈÀü±â»ç ÀÌ»óÀÇ ÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÑ »ç¶÷ 2¸í ÀÌ»ó | ±èOÅ ¹èOÁö  | 
                  »ê¾÷¾ÈÀü±â»ç | 13³â 7³â  | 
                
| 3 | ±â°è±â»ç ÀÌ»óÀÇ ÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÑ »ç¶÷ 1¸í ÀÌ»ó | ÀÌO¹« | ÀϹݱâ°è±â»ç | 2³â | 
| 4 | Àü±â±â»ç ÀÌ»óÀÇ ÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÑ »ç¶÷ 1¸í ÀÌ»ó | ±èO±Ô | Àü±â±â»ç | 27³â | 
| 5 | Ȱø±â»ç ÀÌ»óÀÇ ÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÑ »ç¶÷ 1¸í ÀÌ»ó | ±èO½Ä | Ȱø±â¼ú»ç | 22³â | 
| ¾ÈÀüÁø´Ü Àåºñ¸ñ·Ï | ||||
|---|---|---|---|---|
| ¡¡ | ǰ¸í | Àåºñ¸í | ¼ö·® | ¹ýÁ¤Àåºñ | 
| 1 | ȸÀü¼ÓµµÃøÁ¤±â | AT-8 | 1 | O | 
| 2 | ÀÚµ¿Å½»óºñÆÄ±«½ÃÇè±â | TFD800C | 1 | O | 
| 3 | Àç·á°µµ½ÃÇè±â | JA-500N | 1 | O | 
| 4 | Áøµ¿ÃøÁ¤±â | TES-3100 | 1 | O | 
| 5 | Ç¥Áؾз°è | HDP-50KG | 1 | O | 
| 6 | Àý¿¬ÀúÇ×ÃøÁ¤±â | TKM-910 | 1 | O | 
| 7 | ¸¸´Éȸ·ÎÃøÁ¤±â | TK-3204 | 1 | O | 
| 8 | »ê¾÷¿ë³»½Ã°æ | JA-6100+6100C | 1 | O | 
| 9 | °æµµÃøÁ¤±â | LEEB120 | 1 | O | 
| 10 | »ê¼Ò³óµµÃøÁ¤±â | SP2217 | 1 | O | 
| 11 | µÎ²²ÃøÁ¤±â | AR850+ | 1 | O | 
| 12 | °¡½º³óµµÃøÁ¤±â | SP-SECURE | 1 | O | 
| 13 | °¡¿¬¼º°¡½º°ËÁö°ü | EZ-SENSE | 1 | O | 
| 14 | ¼ö¾Ð½ÃÇè±â | RX-50 | 1 | O | 
| 15 | Á¢ÁöÀúÇ×ÃøÁ¤±â | TKE-1030 | 1 | O | 
| 16 | °èÀü±â±â½ÃÇè±â | ST-6008 | 1 | O | 
| 17 | Á¤Àü±âÀüÇÏ·®ÃøÁ¤±â | SVM-2 | 1 | O | 
| 18 | Á¤Àü±âÀüÀ§ÃøÁ¤±â | FMX-004 | 1 | O | 
| 19 | Â÷¾ÐÃøÁ¤±â | TES-3142 | 1 | O | 
¿£Áö´Ï¾î¸µ»ê¾÷ ÁøÈï¹ý Á¦31Á¶Á¦2Ç×ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó À§Çèµµ ¹× »ç¾÷Àå ±Ô¸ð(±Ù·ÎÀÚ¼ö)¿¡ µû¸¥ Áø´ÜÀϼö¿Í ±â¼úÀÚµî±Þº° ÃÖ¼ÒÁø´ÜÂü¿©Àϼö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© »ç¾÷Àå Æ¯¼º¿¡ ÀûÇÕÇÑ °ßÀû±Ý¾× »êÃâ
- ÃÖ¼ÒÁø´ÜÀϼö| ±Ù·ÎÀÚ¼ö | °íÀ§Çè | ÁßÀ§Çè | ÀúÀ§Çè | 
|---|---|---|---|
| 5Àι̸¸ | 6 | 5 | 4 | 
| 5ÀÎÀÌ»ó 10Àι̸¸ | 7 | 6 | 5 | 
| 10ÀÎÀÌ»ó 20Àι̸¸ | 11 | 7 | 6 | 
| 20ÀÎÀÌ»ó 50Àι̸¸ | 15 | 11 | 7 | 
| 50ÀÎÀÌ»ó 80Àι̸¸ | 25 | 20 | 15 | 
| 80ÀÎÀÌ»ó 100Àι̸¸ | 30 | 25 | 20 | 
| 100ÀÎÀÌ»ó 200Àι̸¸ | 40 | 30 | 25 | 
| 200ÀÎÀÌ»ó 300Àι̸¸ | 50 | 40 | 30 | 
| 300ÀÎÀÌ»ó | MD=50+±Ù·ÎÀÚ¼ö-50/20 | MD=40+±Ù·ÎÀÚ¼ö-40/30 | MD=30+±Ù·ÎÀÚ¼ö-30/40 | 
| ¡Ø ¼Ò¼öÁ¡ ÀÌÇÏ´Â Á¤»ó(¿¹ : 201.2À̸é 202MD) | |||
(´ÜÀ§ : MD)
| À§Çèµµ | »ç ¾÷ Á¾ ·ù | |
|---|---|---|
| °íÀ§Çè | »êÀ纸Çè·áÀ² 30ÀÌ»ó ¾÷Á¾ |  ¸Å³â ¸» °øÇ¥µÇ´Â °í¿ë³ëµ¿ºÎ°í½Ã  ¡¸»ç¾÷Á¾·ùº° »êÀçº¸Çø·áÀ²¡¹ÀÇ »êÀ纸Çè·áÀ²À» Àû¿ëÇÑ´Ù. ´Ù¸¸ ´çÇØ¿¬µµ °í½Ã°¡ °øÇ¥µÇ±â Àü±îÁö´Â Á÷Àü³âµµ °í¿ë³ëµ¿ºÎ°í½Ã¸¦ Àû¿ëÇÑ´Ù.  | 
                
| ÁßÀ§Çè | »êÀ纸Çè·áÀ² 15ÀÌ»ó 30¹Ì¸¸ ¾÷Á¾ | |
| ÀúÀ§Çè | »êÀ纸Çè·áÀ² 15¹Ì¸¸ ¾÷Á¾ ¹×  °í¿ëºÎ°í½Ã¡¸»ç¾÷Á¾·ùº° »êÀ纸Çè·áÀ²¡¹¿¡¼ Á¤ÀÇÇϰí ÀÖÁö ¾Ê´Â ¾÷Á¾  | 
                |
(´ÜÀ§ : MD)
| Áø´ÜÀϼö | 10ÀÌ»ó | 20ÀÌ»ó | 30ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | 100ÀÌ»ó | 300ÀÌ»ó | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±â¼úÀÚµî±Þ | Ư±Þ 5ÀÌ»ó  | 
                  Ư±Þ 10ÀÌ»ó  | 
                  Ư±Þ 15ÀÌ»ó  | 
                  ±â¼ú»ç 15ÀÌ»ó  | 
                  ±â¼ú»ç 30ÀÌ»ó  | 
                  ±â¼ú»ç 100ÀÌ»ó  | 
                
 ¡Ø  Áø´ÜÀϼö¿¡ µû¶ó ÇØ´ç ±â¼úÀÚµî±Þ ÀÌ»óÀÇ Áø´ÜÀü¹®°¡°¡ Âü¿©ÇÏ¿© Áø´Ü¼öÁØÀ» Á¦°íÇÔ
              ¡Ø Çѱ¹ÈÇоÈÀüÇùȸ´Â ¾ÈÀüÁø´Ü»ç¾÷ ½ÃÇàÁöħ°ú °ü·ÃµÈ ÃÖ¼ÒÁø´ÜÀϼö¸¦ ÁØ¿ëÇÕ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Á¦Á¶¾÷ | ¼ºñ½º¾÷ | ±âŸ | °è | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022³â | ¸í·ÉÁø´Ü | - | 1 | - | 1 | 
| ÀÚÀ²Áø´Ü | 6 | 1 | 2 | 10 | |
| 2023³â | ¸í·ÉÁø´Ü | 1 | - | - | 1 | 
| ÀÚÀ²Áø´Ü | 6 | - | - | 6 | |
| 2023³â | 2024³â | 
|---|---|
| D | °á°ú ¿¹Á¤ | 
(°Ç)
| ¹øÈ£ | ¿¬µµ | ½ÇÀû | 
|---|---|---|
| 1 | 2022 | SKÁöO¼¾Æ®¸¯ µî 66°Ç | 
| 2 | 2021 | SK¿¡OÁö(ÁÖ) µî 105°Ç | 
| 3 | 2020 | ÇÑO¼Ö·ç¼Ç(ÁÖ) µî 157°Ç | 
| 4 | 2019 | Á¦O»óÇϼöµµ»ç¾÷¼Ò µî 290°Ç | 
| ¹øÈ£ | ¿¬µµ | ½ÇÀû | 
|---|---|---|
| 5 | 2018 | ÀÏO¼öÁúº¹¿ø¼¾ÅÍ µî 111°Ç | 
| 6 | 2017 | ¸°OÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) µî 194°Ç | 
| 7 | 2016 | ¾ÈOµµ½Ã°³¹ß(ÁÖ) µî 114°Ç | 
| 8 | 2015 | ¢ß³óOÄɹÌÄ® µî 7°Ç |